
逸里1號 One Upper Lane | 按揭優惠 銀行按揭優惠 :
由恒基發展大角咀新盤「逸里1號 One Upper Lane」第一期公布首張價單,逸里1號 One Upper Lane 位於旺角萬安街18號。首張價單涉及50伙,包括24伙1房及26伙2房,實用面積由273至393平方呎。價單售價由533.9萬至950.9萬元,呎價由19,136至24,273元。提供4種付款辦法,最高折扣為6%,折實售價為501.86萬至893.84萬元,折實呎價由17,988元至22,816元。折實平均呎價為20,348元。定價參考同系利奧坊最近一期及最近發售的西九龍新盤,逸里1號 One Upper Lane售價與心目中合理定價有3%折讓。逸里1號 One Upper Lane 位於旺角萬安街18號,逸里1號 One Upper Lane 示範單位設於尖沙咀美麗華廣場1期407A舖。
利嘉閣按揭代理特意為 逸里1號 One Upper Lane 推出按揭優惠,按揭成數可高達90%,息率低至H+1.3%,鎖息上限P-2%,即封頂利率低至3.25厘,聯絡按揭專員查詢最高銀行現金回贈,附送高息存款戶口,客戶可把備用資金存入高息戶口,享與供息率一致的存款息率,節省部分利息開支。逸里1號 One Upper Lane 為現樓。
| 逸里1號 One Upper Lane 銀行按揭優惠 | 逸里1號 One Upper Lane 至筍H按 按揭優惠 | 逸里1號 One Upper Lane 超短年期 定息優惠 | 逸里1號 One Upper Lane 快閃優惠 特優先 P 後 H |
| 逸里1號 One Upper Lane | 息率 | 全期 H+1.30% (上限 P-2% )** *送高息存款户口 | 首3年/5年 2.93% 其後H+1.3% / *P-1.75% *(P=5.0) | 2 年期 / 3 年期 以現時 *P 計算 *P-2.32% 其後 H+1.3% / *P-1.75% *(P=5.0) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 封頂按息 | 低至 3.25%^ | – | 低至 2.68%# |
| 逸里1號 One Upper Lane | 按揭成數 | 高達 90% | 高達 90% | 高達 90% |
| 逸里1號 One Upper Lane | 年期 | 30 年 | 30 年 | 30 年 |
| 逸里1號 One Upper Lane | 現金回贈 | 2.5% 聯絡按揭專員查詢最高現金回贈 | 1.2% 聯絡按揭專員查詢最高現金回贈 | 1.2% 聯絡按揭專員查詢最高現金回贈 |
#以現時 P : 最優惠利率 (2026年10月29日 為5.0%) 計算,實際按息僅 2.68%
上述資料更新日期為2026年10月29日,一概以有關銀行/貸款機構最終批核作準。
有關現金回贈計算或更多優惠,請向按揭專員查詢。
以上計劃細節詳情及有關現金回贈計算或更多優惠,請向按揭專員查詢。(WHATSAPP: 9608 3114)
了解更多有關其他一手盤按揭 按揭優惠
逸里1號 One Upper Lane 發展商付款計劃:
| 逸里1號 One Upper Lane 付款計劃 | 逸里1號 One Upper Lane 付款詳情 | 折扣 |
| (A)逸里1號 One Upper Lane 100天現金付款計劃: | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:90% | 3% |
| (B)逸里1號 One Upper Lane 100天優惠按揭付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:90% | 2% |
| (C)逸里1號 One Upper Lane 270天現金付款計劃: | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後45天內:5% 臨時買賣合約後270天內:90% | 1% |
| (D)逸里1號 One Upper Lane 270天優惠按揭付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後45天內:5% 臨時買賣合約後270天內:90% | 依照售價 |
逸里1號 One Upper Lane 其他優惠:
| 逸里1號 One Upper Lane 其他優惠 | 逸里1號 One Upper Lane | 折扣 |
| 逸里1號 One Upper Lane | 「迅達奧運站」優惠 | 1% |
| 逸里1號 One Upper Lane | 「利奧坊系列」優惠 | 1% |
| 逸里1號 One Upper Lane | 「西九金融圈」優惠 | 1% |
| 逸里1號 One Upper Lane | 首3 年保修優惠 | 詳情參考價單 |
| 逸里1號 One Upper Lane | 獲贈24個月管理費 | 詳情參考價單 |
逸里1號 One Upper Lane 提前付清樓價現金回贈:
| 逸里1號 One Upper Lane | 付款計劃 | 逸里1號 One Upper Lane | 提前成交日期 | 逸里1號 One Upper Lane | 「提前成交現金回贈」優惠金額 |
| 適用於付款計劃(C)及(D) | 簽署臨時買賣合約後180天內 | 樓價1% |
逸里1號 One Upper Lane 發展商按揭計劃 | 發展商一按按揭計劃:
| 逸里1號 One Upper Lane 發展商按揭計劃 發展商一按按揭計劃詳情 | 逸里1號 One Upper Lane 發展商一按按揭計劃詳情 |
| 逸里1號 One Upper Lane | 貸款額 | 不超過樓價 85% |
| 逸里1號 One Upper Lane | 付款計劃 | 只適用於付款計劃 (B) 及 (D) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 息率 | 首1-36個月 P-1.75% 第37-60個月 P-1% 其後P+1% (P=5.0%) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 年期 | ▲ 最長年期 30年 |
逸里1號 One Upper Lane 發展商按揭計劃 | 發展商二按按揭計劃:
| 逸里1號 One Upper Lane 發展商按揭計劃 發展商二按按揭計劃 | 逸里1號 One Upper Lane 發展商二按按揭計劃詳情 |
| 逸里1號 One Upper Lane | 貸款額 | 高達樓價30% (第一按揭+第二按揭不超過樓價90%) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 付款計劃 | 只適用於付款計劃 (B) 及 (D) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 息率 (a) 或 | 首1-36個月 P-1.75% 第37-60個月 P-1% 其後P+1% (P=5.0%) |
| 逸里1號 One Upper Lane | 年期 | ▲ 最長年期 30年 |
* 以上計劃細節詳情請向利嘉按揭專員查詢。(WHATSAPP: 96083114)
** 以上一概以有關銀行/貸款機構最終批核作準。
資料更新日期: 2026.10.29
註:
1) 已落成 建期付款的最高按揭成數請參閱金融管理局不時發出的按揭成數指引及香港按揭證券有限公司不時調整的按揭保險計劃。
按揭保險計劃(M.I. P.):樓價 1,125 萬港元以下物業,貸款額最高可達估價 90%( 貸款上限為 900 萬港元 );樓價 1,715 萬港元以下物業,貸款額最高可達估價 80%( 貸款上限為 1,200 萬港元 );樓價 1,715 萬港元以上物業,貸款額最高可達估價 70% 。
2) 特約銀行 金融機構之最優惠利率 ( P),現時為 5.25% 。
3) H 指 1 個月 HIBOR 銀行同業拆息, 10月29日之H為2.71494%。
4) 現金回贈由利嘉閣按揭代理推介之特約銀行 金融機構提供,現金回贈金額視乎貸款金額而定。現金回贈若超過貸款金額1 %,需將整筆現金回贈納入按揭 成數上限計算。
5) 上述按揭優惠由利嘉閣按揭代理推介之特約銀行 金融機構提供,名額有限,額滿即止,詳情請向利嘉閣按揭代理查詢。
6) 以上資料僅供參考,一切條款及細則以貸款機構最終批核及金管局最新指引為準。
想了解更多有關按揭資訊,歡迎留言比利嘉閣按揭按揭專員!
更多有關「逸里1號 One Upper Lane」的樓盤相關資訊










